產(chǎn)品介紹
西門子 6AG1214-1AG40-4XB0 CPU模塊 6AG12141AG404XB0 S7-1200
商品編號(市售編號) | 6AG1214-1AG40-4XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C 直流/直流/直流 基于 6ES7214-1AG40-0XB0 帶防腐蝕涂層, -20 - +60°C, 緊湊型 CPU,DC/DC/DC, 機(jī)載 I/O: 14 數(shù)字輸入 24VDC 10 數(shù)字輸出 24VDC 2 模擬輸入 0-10VDC, 電源:DC 20.4-28.8V DC, 程序/數(shù)據(jù)存儲器 100 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SIPLUS CPU 1214C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CQ / 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 200 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.397 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 11.00 x 11.50 x 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618055233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766214929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更多產(chǎn)品